$0.74
sUSD Price | $0.74 |
24h High / 24h Low | $0.66 / $0.77 |
Trading Volume | $2,231,670.00 |
Price Change (24h) | -$0.03 |
Price Change Percentage (24h) | -3.588% |
Market Cap Rank | #951 |
Market Cap | $24,382,853.00 |
Market Cap Change (24h) | -$224,645.28 |
Market Cap Change Percentage (24h) | -0.913% |
Volume / Market Cap | 0.0915 |
All-Time High | $2.45 |
All-Time Low | $0.43 |
Experience error-free tax reporting, secure integrations, and instant results tailored for you.