$1.00
Dai Price | $1.00 |
24h High / 24h Low | $1.00 / $1.00 |
Trading Volume | $107,434,260.00 |
Price Change (24h) | $0.00 |
Price Change Percentage (24h) | 0.038% |
Market Cap Rank | #38 |
Market Cap | $3,180,745,211.00 |
Market Cap Change (24h) | -$13,993,093.93 |
Market Cap Change Percentage (24h) | -0.438% |
Volume / Market Cap | 0.0338 |
All-Time High | $1.22 |
All-Time Low | $0.88 |
Experience error-free tax reporting, secure integrations, and instant results tailored for you.