$0.23
Flux Price | $0.23 |
24h High / 24h Low | $0.23 / $0.25 |
Trading Volume | $7,908,508.00 |
Price Change (24h) | -$0.01 |
Price Change Percentage (24h) | -3.061% |
Market Cap Rank | #440 |
Market Cap | $89,093,063.00 |
Market Cap Change (24h) | -$2,033,659.67 |
Market Cap Change Percentage (24h) | -2.232% |
Volume / Market Cap | 0.0888 |
All-Time High | $3.33 |
All-Time Low | $0.02 |
Experience error-free tax reporting, secure integrations, and instant results tailored for you.